ABAD, ARIEL IGNACIO....... M1: 11-4 M2: 10-4
AGÜERO, NICOLÁS CARLOS.... M1: 9-8 M2: 5-13
ALAGIA, JUAN PABLO........ M1: 15-3 M2: 10-6
ALVAREZ BOUZÓN, MARÍA .... M1: 15-4 M2: 7-10
AMOR, PABLO AGUSTÍN....... M1: 15-5 M2: 11-7
BASNAK, PAUL ALEXANDER.... M1: 18-2 M2: 16-3
BATHORY, ANDRÉS GUSTAVO... M1: 16-0 M2: 7-8
BELLO, IGNACIO ALBERTO.... M1: 12-4 M2: 13-3
BENITO, JULIÁN BASILIO.... M1: 17-1 M2: 11-6
BlANCO, HERNÁN MATÍAS..... M1: 11-2 M2: 4-10
BRITO, EDUARDO FELIPE..... M1: 10-7 M2: 9-6
CARBONE COSTA, JUAN E..... M1: 12-7 M2: 9-6
CARLO, MIGUEL GUIDO....... M1: 11-8 M2: 9-10
COGLIATI, CRISTIAN........ M1: 19-0 M2: 17-1
COLINA, PABLO F........... M1: 11-8 M2: 9-7
CONTRERAS, DANIEL F....... M1: 10-10M2: 11-9
CUSA, DIEGO HERNÁN........ M1: 10-7 M2: 9-6
CZELADA, JORGE ALBERTO.... M1: 12-2 M2: 6-5
DAL FARRA, MARTÍN......... M1: 17-3 M2: 13-7
DANKERT, GUILLERMO LEO.... M1: 15-4 M2: 11-5
DE BIASE, LEANDRO E....... M1: 11-9 M2: 7-13
DOBEL, TOMÁS CRISTIAN..... M1: 12-6 M2: 11-8
ECEIZA, JIMENA BELÉN...... M1: 8-11 M2: 10-10
EIRAS, ENRIQUE JOSÉ M..... M1: 13-6 M2: 10-8
FRUTOS GUESALAGA, CARLOS W M1: 7-7 M2: 10-5
GERPE, SILVIA PAOLA....... M1: 12-2 M2: 7-7
GONZÁLEZ, FEDERICO MARTÍN..M1: 14-2 M2: 8-7
GONZÁLEZ, MARÍA ELENA......M1: 12-3 M2: 14-1
GRAVANO, lGNACIO CIRO..... M1: 14-4 M2: 14-4
GROSSO ARRAZTOA, AGUSTÍN R M1: 15-2 M2: 11-4
IANNANTUONO, PABLO A...... M1: 18-2 M2: 16-4
IRISO, AGUSTÍN............ M1: 17-3 M2: 13-7
LARIA, TOMÁS ALEJANDRO.... M1: 13-4 M2: 11-6
LAURENS, JOAQUÍN.......... M1: 15-1 M2: 10-7
LAURORA, ALEJANDRO G...... M1: 10-2 M2: 8-5
MAMANI MAYDANA, OMAR E.... M1: 12-5 M2: 7-9
MARCHIARO, ANDREA G....... M1: 8-8 M2: 5-12
MARIANI, ALBERTO N........ M1: 13-3 M2: 8-10
MELONI, GUIDO M........... M1: 16-4 M2: 13-7
MIHURA, JUAN P............ M1: 10-9 M2: 6-12
MONTORE ROS, N............ M1: 11-8 M2: 9-8
MORALEJO, EZEQUIEL........ M1: 16-2 M2: 16-2
MUTTINI, NICOLÁS JAVIER... M1: 12-0 M2: 9-3
NOSETTI, EZEQUIEL SERAFÍN. M1: 8-7 M2: 8-10
PALACIOS, MARIANA LUCÍA... M1: 9-9 M2: 8-8
POLZINETTI, MATÍAS DANIEL. M1: 17-2 M2: 14-3
PUSSO, MARÍA EUGENIA...... M1: 9-4 M2: 8-7
RODRÍGUEZ, AMELIA CRISTINA M1: 15-3 M2: 10-9
RODRÍGUEZ, FERNANDO ANDRÉS M1: 12-2 M2: 12-1
SELDES, LAURA............. M1: 16-3 M2: 13-6
SIRI, MARIANO............. M1: 15-1 M2: 8-6
VENTO, GASTÓN LUIS........ M1: 11-4 M2: 9-2
WOLF, ERICA............... M1: 9-7 M2: 5-10
XARGAY, HERNÁN DANIEL..... M1: 16-0 M2: 15-2
ZOPPI, IVANNA SILVIA...... M1: 13-7 M2: 10-10
martes, mayo 06, 2008
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario